Дом в малиновках (Р2) - план мансарды

archon@archon.com.ua


Мансарда 113.78 (134.02)
1. Холл 6.61
2. Комната 10.70 (12.52)
3. Комната 10.43 (13.38)
4. Прачечная 3.86 (5.18)
5. Ванная 7.72 (9.11)
6. Комната 12.08 (14.72)
7. Лестница 5.49
8. Холл 6.61
9. Комната 10.70 (12.52)
10. Комната 10.43 (13.38)
11. Прачечная 3.86 (5.18)
12. Ванная 7.72 (9.11)
13. Комната 12.08 (14.72)
14. Лестница 5.49